| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Oddelená podstata Bazcom CZ I, s.r.o. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 726,84 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.12.2025 |
| Stavba | Oddelená podstata Bazcom CZ I, s.r.o. | LAPOL | Áno (1) | 10 007,14 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.12.2025 |
| Stavba | Oddelená podstata Bazcom CZ I, s.r.o. | Sklad | Áno (1) | 8 707,82 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.12.2025 |
| Pozemok | Oddelená podstata Bazcom CZ I, s.r.o. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 767,22 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.12.2025 |
| Pozemok | Oddelená podstata Bazcom CZ I, s.r.o. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 2 301,66 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.12.2025 |
| Pozemok | Oddelená podstata Bazcom CZ I, s.r.o. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 16 353,90 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.12.2025 |
| Pozemok | Oddelená podstata Bazcom CZ I, s.r.o. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 5 249,40 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.12.2025 |
| Pozemok | Oddelená podstata Bazcom CZ I, s.r.o. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 807,60 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.12.2025 |
| Pozemok | Oddelená podstata Bazcom CZ I, s.r.o. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 888,36 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.12.2025 |
| Stavba | Oddelená podstata Bazcom CZ I, s.r.o. | Garáž | Áno (1) | 580,26 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.12.2025 |

