| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavba | Oddelená podstata Deák Dušan | Rodinný objekt na uskladnenie hrozna | Áno (2) | 695 287,61 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Deák Dušan | Vinica | Áno (1) | 10 014,56 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Deák Dušan | Vinica | Áno (1) | 11 922,09 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Deák Dušan | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 41 727,33 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Deák Dušan | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 35 050,96 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Deák Dušan | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 22 890,42 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata Deák Dušan | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 8 107,03 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Víno - 9.500 litrov | Nie | 13 300,00 € | 5 024,55 € | Speňažený | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Chladiaca jednotka | Nie | 414,59 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Strojové vybavenie | Nie | 11 250,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

