| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "E" | Nie | 0,50 € | 0,40 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "E" | Nie | 375,00 € | 302,98 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "E" | Nie | 1 110,00 € | 896,82 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "E" | Nie | 282,80 € | 228,49 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "E" | Nie | 67,45 € | 54,50 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "E" | Nie | 3 865,00 € | 3 122,73 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "E" | Nie | 297,00 € | 239,96 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "E" | Nie | 29,90 € | 24,16 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "E" | Nie | 110,90 € | 89,60 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "E" | Nie | 58,45 € | 47,22 € | Speňažený |

