| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra EKN | Nie | 5,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra EKN | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra EKN | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra EKN | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra EKN | Nie | 30,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra EKN | Nie | 70,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra EKN | Nie | 5,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra EKN | Nie | 35,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra EKN | Nie | 25,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra EKN | Nie | 235,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

