| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Zmluvná pokuta v zmysle § 11 ods. 2 ZKR konateľovi Dlžníka | Nie | 12 500,00 € | 12 500,00 € | Speňažený | 30.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o. | Nie | 86,35 € | 101,89 € | Speňažený | 16.02.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o. | Nie | 243,27 € | 287,12 € | Speňažený | 16.02.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o. | Nie | 40,15 € | 47,39 € | Speňažený | 16.02.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o. | Nie | 106,23 € | 125,38 € | Speňažený | 16.02.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o. | Nie | 1,56 € | 1,84 € | Speňažený | 16.02.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o. | Nie | 19,73 € | 23,29 € | Speňažený | 16.02.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o. | Nie | 284,70 € | 336,01 € | Speňažený | 16.02.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o. | Nie | 96,13 € | 113,46 € | Speňažený | 16.02.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | AGROSPOLOČNOSŤ POLOMKA s.r.o. | Nie | 10,36 € | 12,23 € | Speňažený | 16.02.2026 |

