| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Zastavaná plocha a nádvorie, parc. číslo 2530/38 | Áno (1) | 26 900,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Zastavaná plocha a nádvorie, parc. číslo 2530/260 | Áno (1) | 67 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Vodná plocha, parc. číslo 2532/6 | Áno (1) | 1 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Garáže, kuchyňa, jed. | Áno (1) | 175 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Umývacia rampa | Áno (1) | 100,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Slovenská konsolidačná, a.s. | Orná pôda, parc. číslo 454/1 | Áno (1) | 40 656,96 € | 32 527,77 € | Speňažený | 10.03.2026 |
| Pozemok | Slovenská konsolidačná, a.s. | Zastavaná plocha a nádvorie, parc. číslo 454/7 | Áno (1) | 2 352,96 € | 1 882,23 € | Speňažený | 10.03.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Slovenská sporiteľňa, a.s. | LACISTAV s.r.o. | Áno (1) | 850,00 € | 850,00 € | Speňažený | 22.10.2025 |
| Peňažná pohľadávka | Slovenská sporiteľňa, a.s. | LACISTAV s.r.o. | Nie | 50,00 € | 50,00 € | Speňažený | 20.10.2025 |
| Peňažná pohľadávka | Slovenská sporiteľňa, a.s. | LACISTAV s.r.o. | Nie | 50,00 € | 50,00 € | Speňažený | 20.10.2025 |

