| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "E" | Nie | 7,60 € | 2,73 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcely registra "E" | Nie | 7,50 € | 2,69 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcely registra "E" | Nie | 7,70 € | 2,76 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcely registra "E" | Nie | 7,50 € | 2,69 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcely registra "E" | Nie | 13,65 € | 4,89 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcely registra "C" | Nie | 1,50 € | 0,54 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "C" | Nie | 1,65 € | 0,59 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "C" | Nie | 4,10 € | 1,47 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | pozemok parcely registra "C" | Nie | 2,70 € | 0,97 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra "C" | Nie | 4,80 € | 1,72 € | Speňažený |

