| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. 2494 registra "E" - spoločná nehnuteľnosť | Nie | 1,61 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. 2431 registra "E" - spoločná nehnuteľnosť | Nie | 0,41 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. 2290 registra "E" - spoločná nehnuteľnosť | Nie | 1,68 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. 2270 registra "E" - spoločná nehnuteľnosť | Nie | 0,12 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. 2159/2 registra "E" - spoločná nehnuteľnosť | Nie | 4,21 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. 2159/1 registra "E" - spoločná nehnuteľnosť | Nie | 10,25 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. 2158 registra "E" - spoločná nehnuteľnosť | Nie | 4,41 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. 2077 registra "E" - spoločná nehnuteľnosť | Nie | 0,06 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. 2009/12 registra "E" - spoločná nehnuteľnosť | Nie | 1,64 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. č. 861/173 registra "E" - spoločná nehnuteľnosť | Nie | 4,13 € | -- | Zaradený do súpisu |

