| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 7,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 21.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 127,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 21.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 310,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 21.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 65,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 21.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 0,30 € | -- | Zaradený do súpisu | 21.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 4,60 € | -- | Zaradený do súpisu | 21.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 1,30 € | -- | Zaradený do súpisu | 21.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 7,20 € | -- | Zaradený do súpisu | 21.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 2,70 € | -- | Zaradený do súpisu | 21.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 5,20 € | -- | Zaradený do súpisu | 21.08.2026 |

