| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | spoluvlastnícky podiel na pozemku | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | spoluvlastnícky podiel na pozemku | Nie | 0,50 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | spoluvlastnícky podiel na pozemku | Nie | 3 232,00 € | 1 112,00 € | Speňažený | 10.02.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | spoluvlastnícky podiel na pozemku | Nie | 2,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | spoluvlastnícky podiel na pozemku | Nie | 0,50 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | spoluvlastnícky podiel na pozemku | Nie | 0,50 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | spoluvlastnícky podiel na pozemku | Nie | 0,50 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | spoluvlastnícky podiel na pozemku | Nie | 0,50 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | spoluvlastnícky podiel na pozemku | Nie | 0,50 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | spoluvlastnícky podiel na pozemku | Nie | 0,50 € | -- | Zaradený do súpisu |

