| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Zostatok finančných prostriedkov v pokladni | Nie | 10,68 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka na zaplatenie | Nie | 5 701,24 € | -- | Zaradený do súpisu | 12.01.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata | Nehnuteľná vec | Áno (3) | 15 070,38 € | -- | Zaradený do súpisu | 26.01.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata | Nehnuteľná vec | Áno (3) | 1 296,75 € | -- | Zaradený do súpisu | 26.01.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata | Nehnuteľná vec | Áno (3) | 806,09 € | -- | Zaradený do súpisu | 26.01.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata | Nehnuteľná vec | Áno (3) | 911,23 € | -- | Zaradený do súpisu | 26.01.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata | Nehnuteľná vec | Áno (3) | 595,81 € | -- | Zaradený do súpisu | 26.01.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata | Nehnuteľná vec | Áno (3) | 841,14 € | -- | Zaradený do súpisu | 26.01.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata | Nehnuteľná vec | Áno (3) | 7 955,76 € | -- | Zaradený do súpisu | 26.01.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata | Nehnuteľná vec | Áno (3) | 95 924,69 € | -- | Zaradený do súpisu | 26.01.2026 |

