| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | 219. Pozemok - parcela registra "E" | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.09.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 218. Pozemok - parcela registra "E" | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.09.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 215. Pozemok - parcela registra "E" | Nie | 8,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.09.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 207. Pozemok - parcela registra "C" | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.09.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 200. Pozemok - parcela registra "C" | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.09.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 193. Pozemok - parcela registra "C" | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.09.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 191. Pozemok - parcela registra "C" | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.09.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 161. Pozemok - parcela registra "C" | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.09.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 158. Pozemok - parcela registra "C" | Nie | 5,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.09.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 148. Pozemok - parcela registra "C" | Nie | 2,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 15.09.2026 |

