| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohľadávka z účtu | Všeobecná podstata | Súpisová zložka č. 31 | Nie | 53,96 € | 53,96 € | Speňažený | 29.11.2025 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Súpisová zložka č. 16 | Nie | 0,05 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Súpisová zložka č. 11 | Nie | 3,60 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Súpisová zložka č. 9 | Nie | 4,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Súpisová zložka č. 29 | Nie | 0,01 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Súpisová zložka č. 8 | Nie | 4,20 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Súpisová zložka č. 4 | Nie | 7,80 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Súpisová zložka č. 6 | Nie | 0,30 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Súpisová zložka č. 22 | Nie | 0,20 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Súpisová zložka č. 20 | Nie | 0,20 € | -- | Zaradený do súpisu |

