| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 688,27 € | -- | Zaradený do súpisu | 20.10.2025 |
| Pozemok | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Ostatná plocha | Áno (1) | 102 895,87 € | -- | Zaradený do súpisu | 20.10.2025 |
| Pozemok | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 18 067,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 20.10.2025 |
| Pozemok | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 4 473,73 € | -- | Zaradený do súpisu | 20.10.2025 |
| Stavba | Slovenská sporiteľňa, a.s. | plechový sklad | Áno (1) | 157,57 € | -- | Zaradený do súpisu | 20.10.2025 |
| Stavba | Slovenská sporiteľňa, a.s. | reg.stan.kotol.traf | Áno (1) | 27 276,61 € | -- | Zaradený do súpisu | 20.10.2025 |
| Pozemok | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 31 789,32 € | -- | Zaradený do súpisu | 20.10.2025 |
| Pozemok | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Ostatná plocha | Áno (1) | 8 259,20 € | -- | Zaradený do súpisu | 20.10.2025 |
| Stavba | Slovenská sporiteľňa, a.s. | Výrobná hala | Áno (1) | 59 324,82 € | -- | Zaradený do súpisu | 20.10.2025 |
| Stavba | Slovenská sporiteľňa, a.s. | studňa | Áno (1) | 4 688,18 € | -- | Zaradený do súpisu | 20.10.2025 |

