| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov | Nie | 1 500,00 € | 1 500,00 € | Speňažený | 19.08.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | IMS EAST, s.r.o., Poprad | Nie | 3 600,00 € | 3 600,00 € | Speňažený | 21.09.2026 |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Šijací stroj BROTHER | Nie | 30,00 € | 13,80 € | Speňažený | 22.09.2026 |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Šijací stroj BROTHER | Nie | 30,00 € | 13,80 € | Speňažený | 22.09.2026 |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Šijací stroj BROTHER | Nie | 30,00 € | 13,80 € | Speňažený | 22.09.2026 |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Šijací stroj BROTHER | Nie | 30,00 € | 13,80 € | Speňažený | 22.09.2026 |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Šijací stroj BROTHER | Nie | 30,00 € | 13,80 € | Speňažený | 22.09.2026 |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Šijací stroj BROTHER - Juki | Nie | 1,00 € | 0,46 € | Speňažený | 22.09.2026 |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Šijací stroj BROTHER - Juki | Nie | 1,00 € | 0,46 € | Speňažený | 22.09.2026 |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | Šijací stroj BROTHER - Juki | Nie | 1,00 € | 0,46 € | Speňažený | 22.09.2026 |

