| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavba | Všeobecná podstata | Rodinný dom v obci Jaklovce | Nie | 8 900,00 € | 8 900,00 € | Speňažený | 12.03.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok v obci Jaklovce | Nie | 548,19 € | 568,86 € | Speňažený | 12.03.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok v obci Jaklovce | Nie | 3,86 € | 4,01 € | Speňažený | 12.03.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok v obci Jaklovce | Nie | 0,01 € | 0,01 € | Speňažený | 12.03.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok v obci Jaklovce | Nie | 0,09 € | 0,09 € | Speňažený | 13.03.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok v obci Jaklovce | Nie | 1,97 € | 2,04 € | Speňažený | 13.03.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok v obci Jaklovce | Nie | 4,56 € | 4,73 € | Speňažený | 13.03.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok v obci Jaklovce | Nie | 15,08 € | 15,65 € | Speňažený | 13.03.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok v obci Jaklovce | Nie | 0,01 € | 0,01 € | Speňažený | 12.03.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok v obci Jaklovce | Nie | 2,39 € | 2,48 € | Speňažený | 12.03.2026 |

