| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 150,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 450,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 390,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 470,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" evidované na mape určeného operátu | Nie | 355,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 360,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 06.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 35,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 8,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 380,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 95,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

