| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | lesný pozemok | Áno (2) | 582,00 € | 100,00 € | Speňažený | 23.09.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. | orná pôda | Áno (1) | 64,00 € | 89,00 € | Speňažený | 23.09.2026 |
| Stavba | Všeobecná podstata | hospodárska budova | Nie | 318,41 € | 318,41 € | Speňažený | 17.09.2026 |
| Stavba | Oddelená podstata veriteľa Finančné riaditeľstvo SR - Daňový úrad Žilina | rodinný dom | Áno (3) | 2 470,77 € | 2 470,77 € | Speňažený | 17.09.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | orná pôda | Nie | 105,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.01.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | trvalý trávny porast | Nie | 250,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.01.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | orná pôda | Nie | 16,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.01.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | orná pôda | Nie | 110,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.01.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | lesný pozemok | Nie | 10,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.01.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | trvalý trávny porast | Nie | 108,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.01.2026 |

