| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 350,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 580,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Všeobecná podstata | Rodinný dom | Nie | 15 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 800,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 165,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 180,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 150,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 270,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 520,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | 150,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

