| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra „E" parc. č. 1211/7, LV č. 2635 k.ú. Chtelnica | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 29.10.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra „E" parc. č. 1173, LV č. 2635 k.ú. Chtelnica | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 29.10.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra „E" parc. č. 2941, LV č. 2135 k.ú. Chtelnica | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 29.10.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra „E" parc. č. 2940, LV č. 2135 k.ú. Chtelnica | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 29.10.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra „E" parc. č. 1018/59, LV č. 2135 k.ú. Chtelnica | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 29.10.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra „E" parc. č. 2280 LV č. 2395 k.ú. Chtelnica | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 29.10.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra „E" parc. č. 1292, LV č. 2395 k.ú. Chtelnica | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 29.10.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra „E" parc. č. 1026/47, LV č. 2395 k.ú. Chtelnica | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 29.10.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra „E" parc. č. 1733, LV č. 1600k.ú. Chtelnica | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 29.10.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra „C" parc. č. 645, LV č. 943 k.ú. Chtelnica | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 29.10.2026 |

