| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hnuteľná vec | Oddelená podstata Unicredit Leasing | Krone BigPack 1290 HDP XC, druh predmetu: Poľnohospodárska technika, výrobné číslo: WMKBP404S01063824, rok výroby: 2021 | Áno (1) | 100 000,00 € | 103 226,51 € | Speňažený | 02.11.2026 |
| Hnuteľná vec | Oddelená podstata Unicredit Leasing | John Deere 8310 R Traktor, druh predmetu: Poľnohospodárska technika, výrobné číslo: 1RW8310RVDP082284, rok výroby: 2014 | Áno (1) | -- | -- | Zaradený do súpisu | 25.05.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | pohľadávka z obchodného styku | Nie | 2 092,35 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.04.2026 |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | súbor - zásoby | Nie | 2 594,40 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.04.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | pohľadávka z obchodného styku | Nie | 8 132,76 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.04.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | pohľadávka z obchodného styku | Nie | 8 494,68 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.04.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | pohľadávka z obchodného styku | Nie | 14 760,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.04.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Nadmerný odpočet 12_2025 | Nie | 17,27 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.04.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Nadmerný odpočet 11_2025 | Nie | 210,87 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.04.2026 |
| Hnuteľná vec | Všeobecná podstata | pokladňa úpadcu | Nie | 13 839,36 € | -- | Zaradený do súpisu | 07.04.2026 |

