| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | oddelená podstata SLSP, a.s. 24 | Pozemok v k.ú. Chlmec | Áno (2) | 17 776,11 € | -- | Zaradený do súpisu | 23.04.2026 |
| Stavba | oddelená podstata SLSP, a.s. 2 | Žumpa | Áno (2) | 1 401,65 € | -- | Zaradený do súpisu | 14.04.2026 |
| Stavba | oddelená podstata SLSP,a.s. 3 | Dažďová kanalizácia | Áno (2) | 3 176,58 € | -- | Zaradený do súpisu | 14.04.2026 |
| Stavba | oddelená podstata SLSP,a.s. 4 | Vodovodná prípojka zo studní | Áno (2) | 3 174,38 € | -- | Zaradený do súpisu | 14.04.2026 |
| Pozemok | oddelená podstata SLSP,a.s. 5 | Pozemok v k.ú. Chlmec | Áno (2) | 2 726,13 € | -- | Zaradený do súpisu | 14.04.2026 |
| Stavba | oddelená podstata SLSP, a.s. 6 | Prípojka plynu | Áno (2) | 1 392,92 € | -- | Zaradený do súpisu | 14.04.2026 |
| Stavba | oddelená podstata SLSP, a.s. 7 | Prípojka NN | Áno (2) | 322,05 € | -- | Zaradený do súpisu | 14.04.2026 |
| Pozemok | oddelená podstata SLSP, a.s. 8 | Pozemok v k.ú. Chlmec | Áno (2) | 4 483,05 € | -- | Zaradený do súpisu | 14.04.2026 |
| Stavba | oddelená podstata SLSP, a.s. 9 | Priemyselná budova 2 | Áno (2) | 12 451,18 € | -- | Zaradený do súpisu | 14.04.2026 |
| Pozemok | oddelená podstata SLSP, a.s. 10 | Pozemok v k.ú. Chlmec | Áno (2) | 3 110,91 € | -- | Zaradený do súpisu | 14.04.2026 |

