| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" | Nie | 205,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" | Nie | 50,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 23.03.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" | Nie | 55,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 23.03.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" | Nie | 70,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 23.03.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" | Nie | 100,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" | Nie | 100,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" | Nie | 120,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 23.03.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" | Nie | 130,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" | Nie | 150,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parcela registra "E" | Nie | 180,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

