| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | 1 C 367/1 Orná pôda 134 1092 Jedľové Kostoľany Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce SR 2/12 | Nie | 669,90 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 2 C 367/2 Orná pôda 123 1092 Jedľové Kostoľany Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce SR 2/12 | Nie | 205,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 3 E 665/3 Orná pôda 264 1899 Jedľové Kostoľany Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce SR 1/6 | Nie | 440,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 4 E 1365 Orná pôda 1656 1899 Jedľové Kostoľany Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce SR 1/6 | Nie | 138,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 5 E 1791/1 Trvalý trávny porast 854 1899 Jedľové Kostoľany Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce SR 1/6 | Nie | 71,17 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 6 E 1792/1 Trvalý trávny porast 1690 1899 Jedľové Kostoľany Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce SR 1/6 | Nie | 140,83 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 7 E 1918/4 Trvalý trávny porast 266 1899 Jedľové Kostoľany Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce SR 1/6 | Nie | 22,17 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 8 E 1986/3 Orná pôda 2741 1899 Jedľové Kostoľany Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce SR 1/6 | Nie | 228,42 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 9 E 5154/96 Trvalý trávny porast 748 1899 Jedľové Kostoľany Jedľové Kostoľany Zlaté Moravce SR 1/6 | Nie | 62,33 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | 10 C 14136/49 Ostatná plocha 545 16369 Prešov Prešov Prešov SR 1/2 | Nie | 4 087,50 € | -- | Zaradený do súpisu |

