| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok, prac. Reg. KN-E | Nie | 14,04 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok, prac. Reg. KN-C | Nie | 0,05 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok, prac. Reg. KN-E | Nie | 59,79 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok, prac. Reg. KN-E | Nie | 44,02 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok, prac. Reg. KN-E | Nie | 2,77 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok, prac. Reg. KN-E | Nie | 26,12 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok, prac. Reg. KN-E | Nie | 127,40 € | -- | Zaradený do súpisu | 14.04.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok, prac. Reg. KN-E | Nie | 133,69 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok, prac. Reg. KN-E | Nie | 41,12 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok, prac. Reg. KN-E | Nie | 117,81 € | -- | Zaradený do súpisu | 14.04.2026 |

