| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 280,70 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 2,46 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 76,05 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 53,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 60,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 3,32 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 31,60 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 7,20 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 335,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" evidovaná na mape určeného operátu | Nie | 915,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

