| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Oddelená podstata | CKN 961/7 | Áno (1) | -- | -- | Zaradený do súpisu | 19.08.2026 |
| Pozemok | Oddelená podstata | CKN 1635/79 | Áno (1) | -- | -- | Zaradený do súpisu | 19.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 19.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 19.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 19.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 19.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 19.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 19.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 19.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok | Nie | -- | -- | Zaradený do súpisu | 19.08.2026 |

