| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | nehnuteľná vec | Nie | 118,14 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | nehnuteľná vec | Nie | 354,41 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | nehnuteľná vec | Nie | 10,82 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | nehnuteľná vec | Nie | 6,33 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | nehnuteľná vec | Nie | 0,25 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | nehnuteľná vec | Nie | 0,01 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | nehnuteľná vec | Nie | 3,14 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | nehnuteľná vec | Nie | 26,03 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | nehnuteľná vec | Nie | 1,48 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | nehnuteľná vec | Nie | 5,62 € | -- | Zaradený do súpisu |

