| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra C KN | Nie | 3,89 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra C KN | Nie | 18,26 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra C KN | Nie | 11,15 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra C KN | Nie | 161,60 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra C KN | Nie | 399,56 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra C KN | Nie | 82,63 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra C KN | Nie | 38,58 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra C KN | Nie | 1,46 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra C KN | Nie | 102,94 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok parcely registra C KN | Nie | 55,47 € | -- | Zaradený do súpisu |

