| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 28561 | Nie | 680,00 € | 200,00 € | Speňažený | 17.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 24669 | Nie | 2 400,00 € | 1 539,40 € | Speňažený | 05.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 5373 | Nie | 3 300,00 € | 2 080,00 € | Speňažený | 05.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 28015 | Nie | 213,00 € | 223,00 € | Speňažený | 22.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 24748 | Nie | 46,00 € | 27,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 24716 | Nie | 12,00 € | 7,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 26602 | Nie | 65,00 € | 39,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 5388 | Nie | 3 600,00 € | 2 160,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 28579 | Nie | 325,00 € | 100,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 28573 | Nie | 617,00 € | 200,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |

