| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 5373 | Nie | 3 300,00 € | 2 080,00 € | Speňažený | 05.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 24669 | Nie | 2 400,00 € | 1 539,40 € | Speňažený | 05.08.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 24670 | Nie | 620,00 € | 370,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 24686/1 | Nie | 5 600,00 € | 3 360,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 24690/2 | Nie | 280,00 € | 160,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 24697/1 | Nie | 411,00 € | 240,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 24701 | Nie | 360,00 € | 210,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 24734 | Nie | 2 420,00 € | 1 450,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 24741/1 | Nie | 917,00 € | 550,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Pozemok 24742/1 | Nie | 730,00 € | 430,00 € | Speňažený | 10.07.2026 |

