| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka č. 7 | Nie | 2,59 € | -- | Zaradený do súpisu | 11.09.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka č. 3 | Nie | 29,73 € | -- | Zaradený do súpisu | 11.09.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka č. 11 | Nie | 5,22 € | -- | Zaradený do súpisu | 11.09.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka č. 8 | Nie | 22,55 € | -- | Zaradený do súpisu | 11.09.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka č. 9 | Nie | 104,61 € | -- | Zaradený do súpisu | 11.09.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka č. 2 | Nie | 2,90 € | -- | Zaradený do súpisu | 11.09.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka č. 4 | Nie | 11,63 € | -- | Zaradený do súpisu | 11.09.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka č. 5 | Nie | 1,42 € | -- | Zaradený do súpisu | 11.09.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka č. 6 | Nie | 37,75 € | -- | Zaradený do súpisu | 11.09.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka č. 10 | Nie | 4,99 € | -- | Zaradený do súpisu | 11.09.2026 |

