| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Lesné pozemky | Nie | 4 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalé trávne porasty | Nie | 4 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Lesné pozemky | Nie | 200,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalé trávne porasty | Nie | 100,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalé trávne porasty | Nie | 1 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 80,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Všeobecná podstata | Rodinný dom | Nie | 3 500,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalé trávne porasty | Nie | 1 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Zastavané plochy a nádvoria | Nie | 635,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Zastavané plochy a nádvoria | Nie | 2 300,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

