| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iná majetková hodnota | Všeobecná podstata | vyrovnací podiel dlžníka v spoločnosti RIVER PRO s.r.o., IČO: 47 715 472 | Nie | 23 385,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 29.09.2026 |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast | Nie | 131,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 3 100,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast | Nie | 131,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast | Nie | 162,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast | Nie | 25,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast | Nie | 13,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast | Nie | 262,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 27 600,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 1 249,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

