| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Zastavaná plocha a nádvorie - CKN 2704/4, k.ú. Veľké Lovce | Nie | 345,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast - CKN 1432/3, k.ú. Radava | Nie | 6,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda - EKN 5549, k.ú. Moravský Svätý Ján | Nie | 1 054,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast - CKN 1430/5, k.ú. Radava | Nie | 160,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast - EKN 4799, k.ú. Sekule | Nie | 309,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast - EKN 3328, k.ú. Moravský Svätý Ján | Nie | 523,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Vinica - CKN 1430/2, k.ú. Radava | Nie | 85,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda - EKN 1110, k.ú. Moravský Svätý Ján | Nie | 1 022,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda - EKN 1109, k.ú. Moravský Svätý Ján | Nie | 507,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast - EKN 5986/2, k.ú. Moravský Svätý ján | Nie | 605,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

