| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast - CKN 1430/3, k.ú. Radava | Nie | 47,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast - CKN 1432/1, k.ú. Radava | Nie | 7,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda - EKN 4379, k.ú. Sekule | Nie | 577,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Zastavaná plocha a nádvorie - CKN 2701, k.ú. Veľké Lovce | Nie | 28,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast - EKN 4971/1, k.ú. Sekule | Nie | 1 423,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda - EKN 1433, k.ú. Sekule | Nie | 844,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Lesný pozemok - EKN 2831/5, k.ú. Moravský Svätý Ján | Nie | 144,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast - EKN 4971/19, k.ú. Sekule | Nie | 1 424,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast - CKN 1430/4, k.ú. Radava | Nie | 160,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Trvalý trávny porast - CKN 1432/2, k.ú. Radava | Nie | 7,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

