| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: SR – Finančné riaditeľstvo SR, Lazarová ulica č. 63, 974 01 Banská Bystrica Celková suma pohľadávky: 456,10 EUR Mena: EUR Právny dôvod vzniku: nadmerný odpočet DPH za obdobie 09/2017 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 456,10 EUR | Nie | 456,10 € | 456,10 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: SR – Finančné riaditeľstvo SR, Lazarová ulica č. 63, 974 01 Banská Bystrica Celková suma pohľadávky: 510,99 EUR Mena: EUR Právny dôvod vzniku: nadmerný odpočet DPH za obdobie 10/2017 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 510,99 EUR | Nie | 510,99 € | 510,99 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: SR – Finančné riaditeľstvo SR, Lazarová ulica č. 63, 974 01 Banská Bystrica Celková suma pohľadávky: 209,52 EUR Mena: EUR Právny dôvod vzniku: nadmerný odpočet DPH za obdobie 11/2017 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 209,52 EUR | Nie | 209,52 € | 209,52 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: VSE, a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice Celková suma pohľadávky: 83 EUR Mena: EUR Právny dôvod vzniku: preplatok VS7610530733 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 83 EUR | Nie | 83,00 € | 83,00 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874 Celková suma pohľadávky: 233,20 EUR Mena: EUR Právny dôvod vzniku: Preplatok poistného podľa výsledku Ročného zúčtovania č. 1864729418, za obdobie 2017 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 233,20 EUR | Nie | 233,20 € | 233,20 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436 Celková suma pohľadávky: 155,29 EUR Mena: EUR Právny dôvod vzniku: Preplatok poistného podľa výsledku Ročného, za obdobie 2017 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 155,29 EUR | Nie | 155,29 € | 155,29 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: KOOPERATIVA poistovna, a.s. Vienna Insurance Group, Stefanovicova 4, 816 23 Bratislava Celková suma pohľadávky: 46,59 EUR Mena: EUR Právny dôvod vzniku: preplatok VS6587937835 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 46,59 EUR | Nie | 46,59 € | 46,59 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: VSE, a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice Celková suma pohľadávky: 4,59 EUR Mena: EUR Právny dôvod vzniku: preplatok VS7957131140 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 4,59 EUR | Nie | 4,59 € | 4,59 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA Dlžník: VSE, a.s., so sídlom Mlynská 31, Košice Celková suma pohľadávky: 31,80 EUR Mena: EUR Právny dôvod vzniku: preplatok VS7918426425 Súpisová hodnota majetku (aj mena): 31,80 EUR | Nie | 31,80 € | 31,80 € | Speňažený | |
| Byt/nebytový priestor | Oddelená podstata zabezpečeného veriteľa v I. poradí: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava a zabezpečeného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 | Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Poprad, obec: Poprad, okres: Poprad, štát: Slovenská republika, ktoré sú zapísané na LV č. 6142 ako: Byt. Č. 1 -A, nachádzajúci sa na 2.p., stavby: Polyfunkčný komplex Junior - or.č. 6, súpisné č.: 5031, postavenej na pozemku parcela registra"C" s parc. č. 32233/91 zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2, Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 vrátane prislúchajúceho: - spoluvlastníckeho podielu: 12648/88140 na spoločných častiach a zariadeniach domu a - spoluvlastníckeho podielu: 12648/88140 na pozemkoch - parcela registra "C" s parc. č. 3233/91 zastavané plochy a nádvoria o výmere 184 m2 a parc. č. 3233/92 zastavané plochy a nádvoria o výmere 98 m2. | Áno (8) | 178 000,00 € | 160 475,00 € | Speňažený |

