| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Oddelená podstata VÚB, a.s. | parc. CKN | Áno (2) | 22 800,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata VÚB, a.s. | parc. CKN | Áno (2) | 7 960,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Oddelená podstata VÚB, a.s. | sklad náradia | Áno (2) | 7 500,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Oddelená podstata VÚB, a.s. | záhradný domček | Áno (2) | 20 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata VÚB, a.s. | parc. CKN | Áno (2) | 840,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. EKN | Nie | 1 500,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. EKN | Nie | 5 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Oddelená podstata VÚB, a.s. | rodinný dom | Áno (2) | 200 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. CKN | Nie | 89,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | parc. EKN | Nie | 30,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

