| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 621,20 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 392,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 1 833,60 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 960,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 820,80 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 200,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 2 544,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 348,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 640,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 240,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

