| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 4 626,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 08.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 4 818,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 08.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 2 424,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 08.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 4 920,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 08.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 4 788,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 08.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 20 303,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 08.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Peňažná pohľadávka | Nie | 3 438,00 € | -- | Zaradený do súpisu | 08.01.2026 |

