| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 2/12 | Nie | 1 880,00 € | 195,83 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 2/12 | Nie | 1 776,25 € | 185,02 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda, spoluvlastnícky podiel 1/1 | Nie | 1 542,00 € | 160,62 € | Speňažený | |
| Stavba | Všeobecná podstata | Rodinný dom / spoluvlastnícky podiel 1/2 | Nie | 39 700,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Iná majetková hodnota | Všeobecná podstata | Peňažné prostriedky osoby (Andrea Sedláková, nar. 21.08.1967), o ktorej sa možno domnievať, že je dedičom neb. dlžníka; | Nie | 150,00 € | 150,00 € | Speňažený |

