| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Brezno | Pozemok - zastavané plochy a nádvoria | Áno (1) | 33,71 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Brezno | Pozemok - zastavané plochy a nádvoria | Áno (2) | 59,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Brezno | Pozemok - zastavané plochy a nádvoria | Áno (2) | 358,21 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Brezno | Pozemok - zastavané plochy a nádvoria | Áno (2) | 3 825,03 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Brezno | Pozemok - zastavané plochy a nádvoria | Áno (2) | 52,51 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Brezno | Pozemok - zastavané plochy a nádvoria | Áno (2) | 1 390,71 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Brezno | Pozemok - zastavané plochy a nádvoria | Áno (2) | 29,50 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Brezno | Pozemok - zastavané plochy a nádvoria | Áno (2) | 429,32 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Brezno | Pozemok - zastavané plochy a nádvoria | Áno (2) | 1 087,74 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa Mesto Brezno | Pozemok - zastavané plochy a nádvoria | Áno (2) | 432,66 € | -- | Zaradený do súpisu |

