| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" parc. číslo 15289, 18391 - Trvalý trávny porast - podiel úpadcu - 1,007 m2 | Nie | 0,02 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" - parc. č. 18381 - orná pôda - podiel úpadcu - 6,27 m2 | Nie | 0,77 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" - parc. č. 18263,18377 - lesný pozemok - podiel úpadcu 1/768 (6,62 m2) | Nie | 18,53 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | orná pôda - podiel dlžníka 1/192 (56,05 m2) parcely registra "E" číslo 452, 521, 526, 530, 535, 538, 541, 547, 1305, 3448, 3473 | Nie | 7,65 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" - parc. č. 456- trvalý trávny porast - podiel úpadcu 1/768 (0,80 m2) | Nie | 0,02 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" parc. č. 515/1 - ostatná plocha - podiel úpadcu 1/768 (5,62 m2) | Nie | 0,77 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" parc. č. 937, 1151, 1152 - - orná pôda - podiel dlžníka 1/768 (16,52 m2) | Nie | 2,25 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" - parc. č. 2436,2453,2467,3476,3956 - orná pôda - podiel dlžníka 1/768 (34,71 m2) | Nie | 4,74 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" parc. č. 2485 - trvalý trávny porast - podiel dlžníka 1/768 (4,56 m2) | Nie | 0,11 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Parcela registra "E" - parc. č. 3314/1 - ostatná plocha - podiel dlžníka 1/768 (0,14 m2) | Nie | 0,02 € | -- | Zaradený do súpisu |

