| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | ORNA_PODA | Nie | 0,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | ORNA_PODA | Nie | 3,96 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | TRVALE_TRAVNE_PORASTY | Nie | 0,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | ORNA_PODA | Nie | 53,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | ORNA_PODA | Nie | 0,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | LESNE_POZEMKY | Nie | 6 000,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | ORNA_PODA | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | ORNA_PODA | Nie | 6,83 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | ORNA_PODA | Nie | 0,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | ORNA_PODA | Nie | 2 600,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

