| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | Pohľadávka na vyplatenie majetku tretej osoby | Nie | 32 833,23 € | 32 833,23 € | Speňažený | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | SZMO č. 5 | Nie | 0,01 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | SZMO č. 60 | Nie | 1,05 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | SZMO č. 10 | Nie | 0,02 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | SZMO č. 16 | Nie | 0,54 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | SZM č. 98 | Nie | 0,50 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | SZMO č. 3 | Nie | 1,80 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | SZMO č. 25 | Nie | 3,73 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | SZMO č. 27 | Nie | 0,02 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | SZMO č. 2 | Nie | 0,09 € | -- | Zaradený do súpisu |

