| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 826,77 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 594,41 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 573,38 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 4 032,75 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 61,07 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 742,58 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 742,58 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 1 002,54 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 115,98 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 742,58 € | -- | Zaradený do súpisu |

