| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavba | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa SHCK BA, s.r.o. | kogeneračná jednotka | Nie | 0,05 € | -- | Speňažený | |
| Stavba | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa SHCK BA, s.r.o. | fermentor | Nie | 0,05 € | -- | Speňažený | |
| Stavba | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa SHCK BA, s.r.o. | koncový sklad | Nie | 0,05 € | -- | Speňažený | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa SHCK BA, s.r.o. | 1104 | Nie | 0,05 € | -- | Speňažený | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa SHCK BA, s.r.o. | 1102 | Nie | 0,05 € | -- | Speňažený | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa SHCK BA, s.r.o. | 1099 | Nie | 0,05 € | -- | Speňažený | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa SHCK BA, s.r.o. | 1098 | Nie | 0,05 € | -- | Speňažený | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa SHCK BA, s.r.o. | 1100/44 | Nie | 0,05 € | -- | Speňažený | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa SHCK BA, s.r.o. | 1100/43 | Nie | 0,05 € | -- | Speňažený | |
| Pozemok | oddelená podstata zabezpečeného veriteľa SHCK BA, s.r.o. | 1100/43 | Nie | 0,05 € | -- | Speňažený |

