| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata VÚB, a.s. | Pohľadávka z obchodného styku č.5, Prvá univerzitná, a.s. | Nie | 16 576,95 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata VÚB, a.s. | Pohľadávka z obchodného styku č. 1, COLLEGIUM INTERNATIONAL, s.r.o. | Nie | 2 433,38 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata VÚB, a.s. | Pohľadávka z obchodného styku č. 2, DELICE s.r.o. | Nie | 90,35 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata VÚB, a.s. | Pohľadávka z obchodného styku č.4, Prevencia kriminality a Drog | Nie | 13,50 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata VÚB, a.s. | Pohľadávka z obchodného styku č.6, Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n.o. | Nie | 882 838,12 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata VÚB, a.s. | Pohľadávka z obchodného styku č.3, JADA Trade s.r.o. (pôvodne Pekáreň Palín s.r.o.) | Nie | 358,21 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata VÚB, a.s. | Pohľadávka z obchodného styku č.7, YESS - SPORT CENTRUM s.r.o. | Nie | 137,44 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Hnuteľná vec | Oddelená podstata veriteľa 5 Star Offices s.r.o. | Súbor výpočtovej a kancelárskej techniky podľa rozpisu uvedené v publikácii správcu v obchodnom vestníku č. 44/2021 dňa 05.03.2021 | Nie | 25 000,00 € | 13 000,00 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata VÚB, a.s. | Pohľadávka z obchodného styku, NEPI Slovakia Management s.r.o. | Nie | 7 650,81 € | 7 650,81 € | Speňažený | |
| Peňažná pohľadávka | Oddelená podstata VÚB, a.s. | SZM č. 9 - OP VUB - pohľadávka Pavel Bobrík | Áno (2) | 10 241,75 € | -- | Zaradený do súpisu | 24.02.2026 |

