| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavba | Oddelená podstata | Rodinný dom s príslušenstvom | Áno (1) | 99 257,23 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Oddelená podstata | garáž | Áno (1) | 5 628,16 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Stavba | Oddelená podstata | Dielňa | Áno (1) | 11 541,94 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 37 414,30 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Záhrada | Áno (1) | 2 175,25 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Zastavaná plocha a nádvorie | Áno (1) | 3 219,37 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Záhrada | Áno (1) | 5 133,59 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Oddelená podstata | Zastavaná plocha a nádvoria | Áno (1) | 3 306,38 € | -- | Zaradený do súpisu |

