| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 206,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 82,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | TTP | Nie | 66,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Ostatná plocha | Nie | 4,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Ostatná plocha | Nie | 1,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | TTP | Nie | 32,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | TTP | Nie | 56,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 94,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 60,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | Všeobecná podstata | Orná pôda | Nie | 60,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

