| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pohľadávka z účtu | Všeobecná podstata | Prijatá platba (kredit) RIUREST, s.r.o. | Nie | 350,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pohľadávka z účtu | Všeobecná podstata | Prijatá platba (kredit) - vklad v hotovosti Ing. Jaroslav Lžičař | Nie | 350,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pohľadávka z účtu | Všeobecná podstata | Prijatá platba (kredit) - vklad v hotovosti Ing. Jaroslav Lžičař | Nie | 350,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata | Pozemok | Áno (1) | 3 043,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata | Pozemok | Áno (1) | 2 431,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata | Pozemok | Áno (1) | 50 520,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata | Pozemok | Áno (1) | 76 590,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata | Pozemok | Áno (1) | 58 980,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata | Pozemok | Áno (1) | 43 680,00 € | -- | Zaradený do súpisu | |
| Pozemok | oddelená podstata | Pozemok | Áno (1) | 51 300,00 € | -- | Zaradený do súpisu |

