| Zobraziť podľa podstaty |
|
| Zobraziť podľa typu |
|
| Zobraziť podľa zabezpečenia |
|
| Zobraziť podľa stavu |
|
| Typ majetku | Podstata | Názov | Zabezpečenie | Súpisová hodnota | Výťažok zo speňaženia | Stav | Dátum poslednej zmeny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka, ktorá vznikla na základe zmlúv o postúpení časti pohľadávok zo dňa 14.05.2018, 23.07.2018, 11.09.2018, 20.10.2018, 20.12.2018, 09.01.2019, 15.01.2019, 05.03.2019 | Nie | 466,67 € | 87,00 € | Speňažený | 15.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka, ktorá vznikla na základe neuhradenej odplaty vyplývajúcej zo Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 30.06.2020, v zmysle Zmluvy o pôžičke zo dňa 14.02.2020 | Nie | 201,00 € | 38,00 € | Speňažený | 15.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka, ktorá vznikla na základe neuhradenej odplaty vyplývajúcej zo Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 30.06.2020, v zmysle Zmluvy o postúpení časti pohľadávky zo dňa 15.10.2018 | Nie | 201,00 € | 38,00 € | Speňažený | 15.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka, ktorá vznikla na základe neuhradenej odplaty vyplývajúcej zo Zmluvy o postúpení pohľadávky zo dňa 30.06.2020, v zmysle Zmluvy o postúpení časti pohľadávky zo dňa 15.10.2018 | Nie | 126,00 € | 24,00 € | Speňažený | 15.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka, ktorá vznikla na základe neuhradenia pôžičky v zmysle Dohody o pôžičke zo dňa 08.04.2019 | Nie | 11 560,00 € | 2 159,00 € | Speňažený | 15.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka, ktorá vznikla na základe neuhradenia pôžičky v zmysle Ústnej dohody o pôžičke zo dňa 13.11.2019 | Nie | 3 115,00 € | 582,00 € | Speňažený | 15.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka, ktorá vznikla na základe neuhradenia odplaty vyplývajúcej zo Zmluvy o postúpení časti pohľadávky zo dňa 15.04.2019 | Nie | 8 500,00 € | 1 588,00 € | Speňažený | 15.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka priznaná Rozsudkom OS Nitra, č. kon. 28Cb 22/2016 zo dňa 29.09.2016, právoplatným dňa 28.02.2017, vykonateľným dňa 03.03.2017 | Nie | 6 013,50 € | 1 122,00 € | Speňažený | 15.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka, ktorá vznikla titulom neuhradenia časti faktúry č. 2010/043 a 2010/065 | Nie | 0,00 € | -- | Speňažený | 15.01.2026 |
| Peňažná pohľadávka | Všeobecná podstata | Pohľadávka, ktorá vznikla titulom neuhradenia časti faktúry č. 2012008 a 2012009 | Nie | 0,00 € | -- | Speňažený | 15.01.2026 |

